Detalles
Medidas en centímetros | ||||
Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Largo |
4 | 60-62 | 54-55 | 61-64 | 60 |
6 | 63-65 | 56-57 | 65-68 | 68 |
8 | 66-69 | 58-59 | 69-72 | 75 |
10 | 75-77 | 60-62 | 73-79 | 82 |
12 | 78-81 | 63-65 | 80-85 | 88 |
14 | 82-85 | 66-68 | 86-92 | 93 |
38 | 86-88 | 69-71 | 93-97 | 95 |
40 | 89-91 | 72-74 | 98-100 | 95 |
42 | 92-94 | 75-77 | 101-103 | 95 |
44 | 95-97 | 78-80 | 104-106 | 95 |
46 | 98 -100 | 81-84 | 107-109 | 95 |
48 | 101-104 | 85-90 | 110-113 | 95 |
50 | 105-108 | 91-96 | 114-116 | 95 |
52 | 109-112 | 97-102 | 117-120 | 95 |
Información adicional
Featured | Sí |
---|